CODUL Fiscal
Art. 18: Regimul special pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor
Art. 21: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară
Art. 32: Regimul fiscal care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi achiziţiilor de titluri de participare între persoane juridice române
Art. 33: Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene
Art. 35: Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, şi persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
Art. 37: Rezultatul fiscal al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România
Art. 38: Veniturile unei persoane juridice străine obţinute din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăţi, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România şi veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română
Art. 46: Reguli pentru contribuabilii-instituţii de credit care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară
Art. 52: Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Art. 54: Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Art. 68: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Art. 72: Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
Art. 73: Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
Art. 86: Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real
Art. 87: Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal
Art. 90: Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 94: Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar
Art. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar
Art. 102: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitNr. crt. | Produse vegetale | Suprafaţă |
1. | Cereale | până la 2 ha |
2. | Plante oleaginoase | până la 2 ha |
3. | Cartof | până la 2 ha |
4. | Sfeclă de zahăr | până la 2 ha |
5. | Tutun | până la 1 ha |
6. | Hamei pe rod | până la 2 ha |
7. | Legume în câmp | până la 0,5 ha |
8. | Legume în spaţii protejate | până la 0,2 ha |
9. | Leguminoase pentru boabe | până la 1,5 ha |
10. | Pomi pe rod | până la 1,5 ha |
11. | Vie pe rod | până la 1 ha |
12. | Arbuşti fructiferi | până la 1 ha |
13. | Flori şi plante ornamentale | până la 0,3 ha |
Animale | Nr. capete/Nr. de familii de albine | |
1. | Vaci | până la 2 |
2. | Bivoliţe | până la 2 |
3. | Oi | până la 50 |
4. | Capre | până la 25 |
5. | Porci pentru îngrăşat | până la 6 |
6. | Albine | până la 75 de familii |
7. | Păsări de curte | până la 100 |
Art. 113: Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare
Art. 128: Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
Art. 138: Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
Art. 139: Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 140: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)
Art. 142: Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale
Art. 143: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii
Art. 144: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 145: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f)
Art. 147: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Art. 148: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit
Art. 149: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă
Art. 152: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente
Art. 154: Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Art. 157: Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 158: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori sau de persoane asimilate acestora prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f)
Art. 160: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii şi de cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Art. 161: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii
Art. 162: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani
Art. 163: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social
Art. 164: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri
Art. 165: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii
Art. 166: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse
Art. 167: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane
Art. 170: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit
Art. 171: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, precum şi din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9)
Art. 172: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
Art. 173: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 176: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii
Art. 177: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din alte surse
Art. 183: Prevederi privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
Art. 187: Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 188: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Art. 191: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Art. 192: Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, obligaţi la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 193: Categorii de venituri supuse contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 195: Baza de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 196: Prevederi specifice contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 197: Excepţii specifice contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 198: Baza de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
Art. 199: Stabilirea şi plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 200: Depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Art. 201: Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de stat, obligaţi la plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 202: Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 204: Baza de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 205: Excepţii specifice contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 206: Baza de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată pentru persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii
Art. 207: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 208: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Art. 209: Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Art. 210: Categorii de venituri supuse contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Art. 212: Baza de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora
Art. 215: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Art. 225: Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
Art. 226: Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
Art. 227: Reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din activităţi desfăşurate de artişti şi sportivi
Art. 230: Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene
Art. 233: Asociere/Entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, constituită conform legislaţiei din România şi care desfăşoară activitate în România
Art. 234: Asociere/Entitate nerezidentă constituită conform legislaţiei unui stat străin şi care desfăşoară activitate/obţine venituri în/din România
Art. 250: Măsuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au perioadă de tranziţie la impozitarea economiilor
Art. 279: Locul operaţiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat şi Vidin
Art. 286: Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării
Art. 294: Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar
Art. 302: Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România
Art. 303: Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316
Art. 304: Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital
Art. 312: Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
Art. 314: Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană
Art. 315: Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum
Art. 317: Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii
Art. 411: Deplasarea unul produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulaţie în procedură vamală simplificată
Art. 437: Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită
Art. 438: Valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului
Art. 448: Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restanteValoarea impozabilă – lei/m2– | ||
Tipul clădirii | Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) | Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire |
| A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 1.000 | 600 |
| B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 300 | 200 |
| C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 200 | 175 |
| D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 125 | 75 |
| E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii |
| F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii |
Art. 458: Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art. 459: Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fiziceZona în cadrul localităţii | Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi – lei/ha – | |||||
0 | I | II | III | IV | V | |
A | 8282-20706 | 6878-17194 | 6042-15106 | 5236-13090 | 711-1788 | 569-1422 |
B | 6878-17194 | 5199-12998 | 4215-10538 | 3558-8894 | 569-1422 | 427-1068 |
C | 5199-12998 | 3558-8894 | 2668-6670 | 1690-4226 | 427-1068 | 284-710 |
D | 3558-8894 | 1690-4226 | 1410-3526 | 984-2439 | 278-696 | 142-356 |
Nr. crt. | Categoria de folosinţă | Impozit (lei) |
1 | Teren cu construcţii | 22-31 |
2 | Teren arabil | 42-50 |
3 | Păşune | 20-28 |
4 | Fâneaţă | 20-28 |
5 | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 | 48-55 |
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | 0 |
6 | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 | 48-56 |
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | 0 |
7 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 | 8-16 |
7.1 | Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie | 0 |
8 | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | 1-6 |
8.1 | Teren cu amenajări piscicole | 26-34 |
9 | Drumuri şi căi ferate | 0 |
10 | Teren neproductiv | 0 |
Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracţiune mecanică | Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta |
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) | ||
1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 8 |
2 | Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 9 |
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv | 18 |
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv | 72 |
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv | 144 |
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 290 |
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 24 |
8 | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv | 30 |
9 | Tractoare înmatriculate | 18 |
II. Vehicule înregistrate | ||
1 | Vehicule cu capacitate cilindrică | lei/200 cm3 |
1.1 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 2-4 |
1.2 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 4-6 |
2 | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată | 50-150 lei/an |
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | două axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 133 | |
2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 133 | 367 | |
3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 367 | 517 | |
4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 517 | 1.169 | |
5 | Masa de cel puţin 18 tone | 517 | 1.169 | |
II | 3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 133 | 231 | |
2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 231 | 474 | |
3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 474 | 615 | |
4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 615 | 947 | |
5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 947 | 1.472 | |
6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 947 | 1.472 | |
7 | Masa de cel puţin 26 tone | 947 | 1.472 | |
III | 4 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 615 | 623 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 623 | 973 | |
3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 973 | 1.545 | |
4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1.545 | 2.291 | |
5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1.545 | 2.291 | |
6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1.545 | 2.291 | |
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | 2 + 1 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | |
2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | |
3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 60 | |
4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 60 | 137 | |
5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 137 | 320 | |
6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 320 | 414 | |
7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 414 | 747 | |
8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 747 | 1.310 | |
9 | Masa de cel puţin 28 tone | 747 | 1.310 | |
II | 2+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 128 | 299 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 299 | 491 | |
3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 491 | 721 | |
4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 721 | 871 | |
5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 871 | 1.429 | |
6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1.429 | 1.984 | |
7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 1.984 | 3.012 | |
8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.984 | 3.012 | |
9 | Masa de cel puţin 38 tone | 1.984 | 3.012 | |
III | 2+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.579 | 2.197 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.197 | 2.986 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2.197 | 2.986 | |
IV | 3+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.395 | 1.937 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1.937 | 2.679 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2.679 | 3.963 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2.679 | 3.963 | |
V | 3+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 794 | 960 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 960 | 1.434 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1.434 | 2.283 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1.434 | 2.283 | |
Mijlocul de transport pe apă | Impozit – lei/an – |
| 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal | 21 |
| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 56 |
| 3. Bărci cu motor | 210 |
| 4. Nave de sport şi agrement | Între 0 şi 1.119 |
| 5. Scutere de apă | 210 |
| 6. Remorchere şi împingătoare: | X |
| a) până la 500 CP, inclusiv | 559 |
| b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv | 909 |
| c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv | 1398 |
| d) peste 4000 CP | 2237 |
| 7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta | 182 |
| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: | X |
| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 182 |
| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv | 280 |
| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 490 |
Art. 474: Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii| Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism | – lei – |
| a) până la 150 m2, inclusiv | 5-6 |
| b) între 151 şi 250 m2, inclusiv | 6-7 |
| c) între 251 şi 500 m2, inclusiv | 7-9 |
| d) între 501 şi 750 m2, inclusiv | 9-12 |
| e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv | 12-14 |
| f) peste 1.000 m2 | 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2 |
Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | 2016 | 2017 |
Nivelul accizelor (lei/U.M.) | Nivelul accizelor* (lei/U.M.) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alcool şi băuturi alcoolice | ||||
1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato | 3,3 | 3,3 |
| 1.1. Bere produsă de producătorii independenţi a căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl | 1,82 | 1,82 | ||
2 | Vinuri | hl de produs | ||
| 2.1. Vinuri liniştite | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2. Vinuri spumoase | 47,38 | 47,38 | ||
3 | Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri | hl de produs | ||
| 3.1. liniştite, din care: | 396,84 | 396,84 | ||
| 3.1.1. cidru de mere şi de pere | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.2. hidromel obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2. spumoase, din care: | 47,38 | 47,38 | ||
| 3.2.1. cidru de mere şi de pere | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Produse intermediare | hl de produs | 396,84 | 396,84 |
5 | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur | 3.306,98 | 3.306,98 |
| 5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 1.653,49 | 1.653,49 | ||
Tutun prelucrat | ||||
6 | Ţigarete | 1.000 ţigarete | 430,71 | 435,58 |
7 | Ţigări şi ţigări de foi | 1.000 bucăţi | 303,23 | 303,23 |
8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete | kg | 383,78 | 383,78 |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 383,78 | 383,78 |
Produse energetice | ||||
10 | Benzină cu plumb | tonă | 3.022,43 | 2.530,17 |
1.000 litri | 2.327,27 | 1.948,23 | ||
11 | Benzină fără plumb | tonă | 2.643,39 | 2.151,13 |
1.000 litri | 2.035,40 | 1.656,36 | ||
12 | Motorină | tonă | 2.245,11 | 1.796,53 |
1.000 litri | 1.897,08 | 1.518,04 | ||
13 | Păcură | tonă | ||
| 13.1. utilizată în scop comercial | 71,07 | 71,07 | ||
| 13.2. utilizată în scop necomercial | 71,07 | 71,07 | ||
14 | Gaz petrolier lichefiat | tonă | ||
| 14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | 607,70 | ||
| 14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 537,76 | 537,76 | ||
| 14.3. utilizat în consum casnic**) | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Gaz natural | GJ | ||
| 15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | 12,32 | ||
| 15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | ||||
| 15.2.1. în scop comercial | 0,81 | 0,81 | ||
| 15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | 1,52 | ||
16 | Petrol lampant (kerosen) | |||
| 16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | 2.640,92 | |
1.000 litri | 2.112,73 | 2.112,73 | ||
| 16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | 2.226,35 | |
1.000 litri | 1.781,07 | 1.781,07 | ||
17 | Cărbune şi cocs | GJ | ||
| 17.1. utilizate în scopuri comerciale | 0,71 | 0,71 | ||
| 17.2. utilizate în scopuri necomerciale | 1,42 | 1,42 | ||
18 | Energie electrică | MWh | ||
| 18.1. Energie electrică utilizată în scop comercial | 2,37 | 2,37 | ||
| 18.2. Energie electrică utilizată în scop necomercial | 4,74 | 4,74 | ||
